
| Judul | IDENTIFIKASI SENYAWA FLAVONOID FRAKSI ETIL ASETA EKSTRAK BUAH KARAMUNTING (Rhodomyrtus tomentosa Hassk.) DENGAN METODE KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS / RAULI SPIBISONO |
| Pengarang | RAULI SPIBISONO |
| Penerbitan | Palangka Raya : Perpustakaan Pusat UMPR, 2025 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2271025908 | 71 RAU i | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007807 | ||
| 005 | 20250811112658 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250811###########################0###### | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0825000141 |
| 082 | # | # | $a 71 |
| 084 | # | # | $a 71 RAU i |
| 100 | 0 | # | $a RAULI SPIBISONO |
| 245 | 1 | # | $a IDENTIFIKASI SENYAWA FLAVONOID FRAKSI ETIL ASETA EKSTRAK BUAH KARAMUNTING (Rhodomyrtus tomentosa Hassk.) DENGAN METODE KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS /$c RAULI SPIBISONO |
| 260 | # | # | $a Palangka Raya :$b Perpustakaan Pusat UMPR,$c 2025 |
| 990 | # | # | $a 2271025908 |
Content Unduh katalog