
| Judul | Analisis Kuantitatif Obat : - / Sudjadi Abdul Rohman |
| Pengarang | Sudjadi Abdul Rohman |
| EDISI | 1, cet.ke-1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 224 hlm :ilus. ;14 x 21 cm- |
| ISBN | 979-420-672-5 |
| Subjek | Obat |
| Catatan | hlm.224 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2022001447 | 615.1 SUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2022001448 | 615.1 SUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2022001449 | 615.1 SUD a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001097 | ||
| 005 | 20221208085729 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221208################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-420-672-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1222000052 |
| 082 | # | # | $a 615.1 |
| 084 | # | # | $a 615.1 SUD a |
| 100 | 0 | # | $a Sudjadi Abdul Rohman |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Kuantitatif Obat : $b - /$c Sudjadi Abdul Rohman |
| 250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xvi, 224 hlm : $b ilus. ; $c 14 x 21 cm$e - |
| 505 | # | # | $a hlm.224 |
| 650 | # | 4 | $a Obat |
| 990 | # | # | $a 2022001447 |
| 990 | # | # | $a 2022001447 |
| 990 | # | # | $a 2022001448 |
| 990 | # | # | $a 2022001448 |
| 990 | # | # | $a 2022001449 |
| 990 | # | # | $a 2022001449 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :