
| Judul | Mudah Mempelajari Statistik Kedokteran / Michael H. |
| Pengarang | Michael H. Gordon T. |
| EDISI | 1, Cet. Ke-1 |
| Penerbitan | Tangerang : Binarupa Aksara, 2013 |
| Deskripsi Fisik | , 144 hlm :ilus. ;16x23 cm |
| ISBN | 978-602-238-321-5 |
| Subjek | Statistik Kedokteran |
| Catatan | hlm.144 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 202500223087 | 610.21 MIC m | Dapat dipinjam | Ruang Baca Perpustakaan Terpadu Kampus 2 - Ruang Baca Perpustakaan Terpadu Kampus 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008811 | ||
| 005 | 20251110104434 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251110################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-238-321-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1125000107 |
| 082 | # | # | $a 610.21 |
| 084 | # | # | $a 610.21 MIC m |
| 100 | 0 | # | $a Michael H. |
| 245 | 1 | # | $a Mudah Mempelajari Statistik Kedokteran /$c Michael H. |
| 250 | # | # | $a 1, Cet. Ke-1 |
| 260 | # | # | $a Tangerang :$b Binarupa Aksara,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a , 144 hlm : $b ilus. ; $c 16x23 cm |
| 505 | # | # | $a hlm.144 |
| 650 | # | 4 | $a Statistik Kedokteran |
| 700 | 0 | # | $a Gordon T. |
| 990 | # | # | $a 202500223087 |
Content Unduh katalog