
| Judul | Aplikasi SPSS untuk Analisis Data Penelitian Kesehatan / Aris Santjaka |
| Pengarang | Aris Santjaka |
| EDISI | 1, Cet. Ke-1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Nuha Medika, 2015 |
| Deskripsi Fisik | vi, 202 hlm :ilus. ;16x23 cm |
| ISBN | 978-602-1547-68-7 |
| Subjek | Aplikasi SPSS untuk Analisis Data Penelitian Kesehatan |
| Catatan | hlm.202 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 202500223167 | 610.7 ARI a | Dapat dipinjam | Ruang Baca Perpustakaan Terpadu Kampus 2 - Ruang Baca Perpustakaan Terpadu Kampus 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009035 | ||
| 005 | 20251208110118 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251208################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-1547-68-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-1225000073 |
| 082 | # | # | $a 610.7 |
| 084 | # | # | $a 610.7 ARI a |
| 100 | 0 | # | $a Aris Santjaka |
| 245 | 1 | # | $a Aplikasi SPSS untuk Analisis Data Penelitian Kesehatan /$c Aris Santjaka |
| 250 | # | # | $a 1, Cet. Ke-1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Nuha Medika,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a vi, 202 hlm : $b ilus. ; $c 16x23 cm |
| 505 | # | # | $a hlm.202 |
| 650 | # | 4 | $a Aplikasi SPSS untuk Analisis Data Penelitian Kesehatan |
| 990 | # | # | $a 202500223167 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :