
| Judul | ANALISIS DAMPAK DENGAN METODE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI), STUDI KASUS PROGRAM PARTISIPASI DESA PT SUMBAWA TIMUR MINING (PPD-STM) DI KEC. HU'U, KAB. DOMPU, PROV. NUSA TENGGARA BARAT (NTB) / VOVIA WITNI |
| Pengarang | VOVIA WITNI |
| Penerbitan | PALANGKA RAYA : PERPUSTAKAAN UMPR, 2026 |
| Subjek | PROGRAM DESA |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 238122081 | 81 VOV a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009888 | ||
| 005 | 20260415091723 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260415################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000237 |
| 082 | # | # | $a 81 |
| 084 | # | # | $a 81 VOV a |
| 100 | 0 | # | $a VOVIA WITNI |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS DAMPAK DENGAN METODE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI), STUDI KASUS PROGRAM PARTISIPASI DESA PT SUMBAWA TIMUR MINING (PPD-STM) DI KEC. HU'U, KAB. DOMPU, PROV. NUSA TENGGARA BARAT (NTB) /$c VOVIA WITNI |
| 260 | # | # | $a PALANGKA RAYA :$b PERPUSTAKAAN UMPR,$c 2026 |
| 650 | # | 4 | $a PROGRAM DESA |
| 990 | # | # | $a 238122081 |
Content Unduh katalog