Judul | Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS / Suliyanto |
Pengarang | Suliyanto |
EDISI | 1, cet.ke-1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2011 |
Deskripsi Fisik | xix, 311 hlm :ilus. ;14 x 21 cm- |
ISBN | 978-979-29-2620-0 |
Subjek | Terapan |
Catatan | hlm. 311 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20120011212 | 330.015 SUL e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
20120011213 | 330.015 SUL e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
20120011209 | 330.015 SUL e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
20120011211 | 330.015 SUL e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001267 | ||
005 | 20230105112916 | ||
007 | ta | ||
008 | 230105################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-2620-0 |
035 | # | # | $a 0010-0123000045 |
082 | # | # | $a 330.015 |
084 | # | # | $a 330.015 SUL e |
100 | 0 | # | $a Suliyanto |
245 | 1 | # | $a Ekonometrika Terapan : $b Teori & Aplikasi dengan SPSS /$c Suliyanto |
250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2011 |
300 | # | # | $a xix, 311 hlm : $b ilus. ; $c 14 x 21 cm$e - |
505 | # | # | $a hlm. 311 |
650 | # | 4 | $a Terapan |
990 | # | # | $a 20120011209 |
990 | # | # | $a 20120011211 |
990 | # | # | $a 20120011212 |
990 | # | # | $a 20120011213 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :