
| Judul | Sitem Manajemen Rumah Sakit : Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen dengan Dukungan Sistem Informasi Keuangan RS Menggunakan Microsoft Excel / Johny Setyawan |
| Pengarang | Johny Setyawan Debra F. Setyawan |
| EDISI | 1, Cet. Ke-1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 254 hlm :ilus. ;17x24 cm |
| ISBN | 978-979-503-603-6 |
| Subjek | Sitem Manajemen Rumah Sakit Manajemen Rumah Sakit |
| Catatan | hlm.254 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 202500223300 | 651.3 JOH s | Dapat dipinjam | Ruang Baca Perpustakaan Terpadu Kampus 2 - Ruang Baca Perpustakaan Terpadu Kampus 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000010002 | ||
| 005 | 20260513094724 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260513################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-503-603-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0526000033 |
| 082 | # | # | $a 651.3 |
| 084 | # | # | $a 651.3 JOH s |
| 100 | 0 | # | $a Johny Setyawan |
| 245 | 1 | # | $a Sitem Manajemen Rumah Sakit : $b Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen dengan Dukungan Sistem Informasi Keuangan RS Menggunakan Microsoft Excel /$c Johny Setyawan |
| 250 | # | # | $a 1, Cet. Ke-1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xvi, 254 hlm : $b ilus. ; $c 17x24 cm |
| 505 | # | # | $a hlm.254 |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen |
| 650 | # | 4 | $a Rumah Sakit |
| 650 | # | 4 | $a Sitem Manajemen Rumah Sakit |
| 700 | 0 | # | $a Debra F. Setyawan |
| 990 | # | # | $a 202500223300 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :