
| Judul | Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Melalui Instagram pada Fashion Store @Nitnot.everyday_ Palangka Raya / GUSTIRANI APRILIANA BRILIANTI / GUSTIRANI APRILIANA BRILIANTI |
| Pengarang | GUSTIRANI APRILIANA BRILIANTI |
| EDISI | Cet 1 |
| Penerbitan | Palangka Raya : Perpustakaan UMPR, 2026 |
| Subjek | SKRIPSI |
| Abstrak | Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, yang dimanfaatkan pelaku usaha fashion tidak hanya untuk promosi, tetapi juga sebagai media komunikasi dengan konsumen. Penelitian ini mengkaji “Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Melalui Instagram pada Fashion Store @nitnot.everyday_ Palangka Raya”. Akun ini dipilih karena menunjukkan perkembangan signifikan dengan sekitar 19.600 followers dan engagement aktif (likes, komentar, viewers Stories, serta transaksi via Direct Message). Konten dominannya meliputi foto produk, video try-on, promosi produk terbaru, dan unggahan kondisi toko ramai yang memberikan social proof. Fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana strategi Instagram memengaruhi perilaku konsumen berdasarkan tahapan teori AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap empat informan: admin Instagram (Yuli), dua konsumen |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2212026070 | 12 GUS s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS0000000010120 | ||
| 005 | 20260803084021 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260803################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-03260340 |
| 082 | # | # | $a 12 |
| 084 | # | # | $a 12 GUS s |
| 100 | 0 | # | $a GUSTIRANI APRILIANA BRILIANTI |
| 245 | 1 | # | $a Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Melalui Instagram pada Fashion Store @Nitnot.everyday_ Palangka Raya / GUSTIRANI APRILIANA BRILIANTI /$c GUSTIRANI APRILIANA BRILIANTI |
| 250 | # | # | $a Cet 1 |
| 260 | # | # | $a Palangka Raya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2026 |
| 520 | # | # | $a Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, yang dimanfaatkan pelaku usaha fashion tidak hanya untuk promosi, tetapi juga sebagai media komunikasi dengan konsumen. Penelitian ini mengkaji “Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Melalui Instagram pada Fashion Store @nitnot.everyday_ Palangka Raya”. Akun ini dipilih karena menunjukkan perkembangan signifikan dengan sekitar 19.600 followers dan engagement aktif (likes, komentar, viewers Stories, serta transaksi via Direct Message). Konten dominannya meliputi foto produk, video try-on, promosi produk terbaru, dan unggahan kondisi toko ramai yang memberikan social proof. Fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana strategi Instagram memengaruhi perilaku konsumen berdasarkan tahapan teori AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap empat informan: admin Instagram (Yuli), dua konsumen (Fitri & Azizah), dan penjaga toko (Firli). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Instagram menjalankan strategi komunikasi pemasaran digital melalui model AIDA yang terintegrasi dan mencakup semua elemen, menunjukkan strategi ini unggul dan berhasil. Pada tahap attention, Instagram menarik perhatian melalui estetika visual foto produk dan keterbukaan informasi harga. Dalam membangun interest, media ini menyajikan konten informatif seperti video try-on dan interaktivitas fitur Story. Pada tahap desire, Instagram memperkuat keinginan beli dengan testimoni pelanggan dan bukti aktivitas toko (social proof) untuk membangun kepercayaan. Terakhir, pada tahap action, Instagram mendorong transaksi melalui kemudahan interaksi via Direct Message yang responsif. Secara keseluruhan, Instagram berfungsi sebagai pilar utama dalam mengomunikasikan nilai produk dan menjembatani interaksi langsung antara toko dengan konsumen. |
| 600 | # | 4 | $a SKRIPSI |
| 990 | # | # | $a 2212026070 |
| 990 | # | # | $a 2212026070 |
| 990 | # | # | $a 2212026070 |
| 990 | # | # | $a 2212026070 |
| 990 | # | # | $a 2212026070 |
| 990 | # | # | $a 2212026070 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :