Judul | Sistem Informasi Geografis : Konsep - Konsep Dasar Perspektif Geodesi & Geomatika / Eddy Prahasta |
Pengarang | Eddy Prahasta |
EDISI | 1, cet.ke-1 |
Penerbitan | Bandung : Informatika, 2014 |
Deskripsi Fisik | xxxii, 760 hlm :ilus. ;14 x 21 cm- |
ISBN | 978-602-1514-61-0 |
Subjek | Sistem Informasi |
Catatan | hlm. 760 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2016001663 | 004 EDD s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001375 | ||
005 | 20230124102057 | ||
007 | ta | ||
008 | 230124################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-1514-61-0 |
035 | # | # | $a 0010-0123000153 |
082 | # | # | $a 004 |
084 | # | # | $a 004 EDD s |
100 | 0 | # | $a Eddy Prahasta |
245 | 1 | # | $a Sistem Informasi Geografis : $b Konsep - Konsep Dasar Perspektif Geodesi & Geomatika /$c Eddy Prahasta |
250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Informatika,$c 2014 |
300 | # | # | $a xxxii, 760 hlm : $b ilus. ; $c 14 x 21 cm$e - |
505 | # | # | $a hlm. 760 |
650 | # | 4 | $a Sistem Informasi |
990 | # | # | $a 2016001663 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :