
| Judul | Applications of the policy analysis matrix in indonesian agriculture : - / Scott Pearson |
| Pengarang | Scott Pearson |
| EDISI | 1, cet.ke-1 |
| Penerbitan | Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004 |
| Deskripsi Fisik | xii, 369 hlm :ilus. ;14 x 21 cm- |
| ISBN | 979-461-508-0 |
| Subjek | Aplikasi Metrix |
| Catatan | hlm. 369 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2016001501 | 630 SCO a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2016001500 | 630 SCO a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001825 | ||
| 005 | 20230405110150 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230405################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-461-508-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0423000045 |
| 082 | # | # | $a 630 |
| 084 | # | # | $a 630 SCO a |
| 100 | 0 | # | $a Scott Pearson |
| 245 | 1 | # | $a Applications of the policy analysis matrix in indonesian agriculture : $b - /$c Scott Pearson |
| 250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Yayasan Obor Indonesia,$c 2004 |
| 300 | # | # | $a xii, 369 hlm : $b ilus. ; $c 14 x 21 cm$e - |
| 505 | # | # | $a hlm. 369 |
| 650 | # | 4 | $a Aplikasi Metrix |
| 990 | # | # | $a 2016001501 |
Content Unduh katalog