
Judul | Dasar-dasar Statistika : Aneka bidang ilmu pertanian dan hayati / Kemas Ali Hanafiah |
Pengarang | Kemas Ali Hanafiah |
EDISI | 1, Cet Ke-2 |
Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2010 |
Deskripsi Fisik | xviii, 394 hlm :Ilus. ;14 X 21 cm- |
ISBN | 979-3654-65-1 |
Subjek | Statistika Matematika |
Catatan | hlm. 394 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2011001409 | 519.5 KEM d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RB Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001871 | ||
005 | 20230412103543 | ||
008 | 230412################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-3654-65-1 |
035 | # | # | $a 0010-0423000091 |
082 | # | # | $a 519.5 |
084 | # | # | $a 519.5 KEM d |
100 | 0 | # | $a Kemas Ali Hanafiah |
245 | 1 | # | $a Dasar-dasar Statistika : $b Aneka bidang ilmu pertanian dan hayati /$c Kemas Ali Hanafiah |
250 | # | # | $a 1, Cet Ke-2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2010 |
300 | # | # | $a xviii, 394 hlm : $b Ilus. ; $c 14 X 21 cm$e - |
505 | # | # | $a hlm. 394 |
650 | # | 4 | $a Statistika Matematika |
990 | # | # | $a 2011001409 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :