
Judul | Sistem Biometrika : Konsep dasar, Teknik analisis citra, dan tahapan membangun aplikasi sistem biometrika / Darma Putra |
Pengarang | Darma Putra |
EDISI | 1, Cet. Ke- 1 |
Penerbitan | yogyakarta : ANDI, 2009 |
Deskripsi Fisik | xxii, 346 hlm :ilus. ;16 x 23 cm- |
ISBN | 978-979-29-0637-0 |
Subjek | Biometrik |
Catatan | hlm. 346 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003331 | ||
005 | 20240730114835 | ||
007 | ta | ||
008 | 240730################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-0637-0 |
035 | # | # | $a 0010-0724000188 |
082 | # | # | $a 570.151 |
084 | # | # | $a 570.151 DAR s |
100 | # | # | $a Darma Putra |
245 | 1 | # | $a Sistem Biometrika : $b Konsep dasar, Teknik analisis citra, dan tahapan membangun aplikasi sistem biometrika /$c Darma Putra |
250 | # | # | $a 1, Cet. Ke- 1 |
260 | # | # | $a yogyakarta :$b ANDI,$c 2009 |
300 | # | # | $a xxii, 346 hlm : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm$e - |
505 | # | # | $a hlm. 346 |
650 | # | 4 | $a Biometrik |
990 | # | # | $a 2016001586 |
990 | # | # | $a 2016001587 |
Content Unduh katalog