
| Judul | Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan / M. Sopiyudin Dahlan |
| Pengarang | M. Sopiyudin Dahlan |
| EDISI | Ed. 1 ke-1 |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba Medika, 2009 |
| Deskripsi Fisik | x, 252 hlm :ilus. ;16 x 23 cm- |
| ISBN | 978-602-8570-15-2 |
| Subjek | Kesehatan |
| Catatan | hlm. 252 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2011001395 | 610.21 M. s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003364 | ||
| 005 | 20240826074336 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240826################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8570-15-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0824000030 |
| 082 | # | # | $a 610.21 |
| 084 | # | # | $a 610.21 M. s |
| 100 | 0 | # | $a M. Sopiyudin Dahlan |
| 245 | 1 | # | $a Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan /$c M. Sopiyudin Dahlan |
| 250 | # | # | $a Ed. 1 ke-1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Medika,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a x, 252 hlm : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm$e - |
| 505 | # | # | $a hlm. 252 |
| 650 | # | 4 | $a Kesehatan |
| 990 | # | # | $a 2011001395 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :