Judul | Pengantar Ekonometrik : Teori dan Aplikasi dengan Perangkat Lunak Minitab / Saludin |
Pengarang | Saludin |
EDISI | 1, cet.ke-1 |
Penerbitan | Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017 |
Deskripsi Fisik | vii, 269 hlm :ilus. ;16 x 23 cm- |
ISBN | 978-602-318-224-4 |
Subjek | ekonomi |
Catatan | hlm. 269 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003705 | ||
005 | 20241107012123 | ||
007 | ta | ||
008 | 241107################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-318-224-4 |
035 | # | # | $a 0010-1124000027 |
082 | # | # | $a 330 |
084 | # | # | $a 330 SAL p |
100 | 0 | # | $a Saludin |
245 | 1 | # | $a Pengantar Ekonometrik : $b Teori dan Aplikasi dengan Perangkat Lunak Minitab /$c Saludin |
250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mitra Wacana Media,$c 2017 |
300 | # | # | $a vii, 269 hlm : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm$e - |
505 | # | # | $a hlm. 269 |
650 | # | 4 | $a ekonomi |
990 | # | # | $a 2024002943 |
990 | # | # | $a 2024002944 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :