Judul | Analisis Laporan Keuangan : Bagi Mahasiswa dan Praktikan / Sri Suartini |
Pengarang | Sri Suartini Hari Sulistiyo |
EDISI | 1, cet.ke-1 |
Penerbitan | Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017 |
Deskripsi Fisik | viii, 180 hlm :ilus. ;16 x 23 cm- |
ISBN | 978-602-318-248-0 |
Subjek | keuangan |
Catatan | hlm. 180 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003726 | ||
005 | 20241111024758 | ||
007 | ta | ||
008 | 241111################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-318-248-0 |
035 | # | # | $a 0010-1124000048 |
082 | # | # | $a 658.1 |
084 | # | # | $a 658.1 SRI a |
100 | 0 | # | $a Sri Suartini |
245 | 1 | # | $a Analisis Laporan Keuangan : $b Bagi Mahasiswa dan Praktikan /$c Sri Suartini |
250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mitra Wacana Media,$c 2017 |
300 | # | # | $a viii, 180 hlm : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm$e - |
505 | # | # | $a hlm. 180 |
650 | # | 4 | $a keuangan |
700 | 0 | # | $a Hari Sulistiyo |
990 | # | # | $a 20240021033 |
990 | # | # | $a 20240021034 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :