Judul | Metodologi Penelitian Bisnis : dengan Aplikasi SPSS Edisi 2 / Eti Rochaety |
Pengarang | Eti Rochaety |
EDISI | 1, cet.ke-1 |
Penerbitan | Jakarta : Mitra Wacana Media, 2019 |
Deskripsi Fisik | xii, 232 hlm :ilus. ;16 x 23 cm- |
ISBN | 978-602-318-392-0 |
Subjek | Penelitian |
Catatan | hlm. 232 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003735 | ||
005 | 20241111034427 | ||
007 | ta | ||
008 | 241111################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-318-392-0 |
035 | # | # | $a 0010-1124000057 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 ETI m |
100 | 0 | # | $a Eti Rochaety |
245 | 1 | # | $a Metodologi Penelitian Bisnis : $b dengan Aplikasi SPSS Edisi 2 /$c Eti Rochaety |
250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mitra Wacana Media,$c 2019 |
300 | # | # | $a xii, 232 hlm : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm$e - |
505 | # | # | $a hlm. 232 |
650 | # | 4 | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 20240021039 |
990 | # | # | $a 20240021040 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :