Judul | Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D : - / Sugiyono |
Pengarang | Sugiyono |
EDISI | 1, Cet. Ke-1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Alfabeta, 2016 |
Deskripsi Fisik | ilus. ;16 x 23 cm- |
ISBN | - |
Subjek | penelitian |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2016001234 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2016001233 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2016001235 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000391 | ||
005 | 20240930120207 | ||
008 | 240930################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a - |
035 | # | # | $a 0010-0622000024 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiyono |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D : $b - /$c Sugiyono |
250 | # | # | $a 1, Cet. Ke-1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Alfabeta,$c 2016 |
300 | # | # | : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm$e - |
650 | # | 4 | $a penelitian |
990 | # | # | $a 2016001233 |
990 | # | # | $a 2016001233 |
990 | # | # | $a 2016001234 |
990 | # | # | $a 2016001234 |
990 | # | # | $a 2016001235 |
990 | # | # | $a 2016001235 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :