
| Judul | Statistika Parametrik : Panduan praktis pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif / Bulkani |
| Pengarang | Bulkani |
| EDISI | 1, cet.ke-1 |
| Penerbitan | Malang : CV IRDH, 2017 |
| Deskripsi Fisik | iii, 103 hlm :ilus. ;16 x 23 cm- |
| ISBN | 978-602-0726-22-9 |
| Subjek | Statistik |
| Catatan | hlm. 103 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2023002273 | 519.5 BUL s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 201900297 | 519.5 BUL s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 2023002304 | 519.5 BUL s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000000190 | 519.5 BUL s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 201900296 | 519.5 BUL s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000048 | ||
| 005 | 20240903081757 | ||
| 008 | 240903################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-0726-22-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-1121000023 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 BUL s |
| 100 | 0 | # | $a Bulkani |
| 245 | 1 | # | $a Statistika Parametrik : $b Panduan praktis pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif /$c Bulkani |
| 250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
| 260 | # | # | $a Malang :$b CV IRDH,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a iii, 103 hlm : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm$e - |
| 505 | # | # | $a hlm. 103 |
| 650 | # | 4 | $a Statistik |
| 990 | # | # | $a 00000000190 |
| 990 | # | # | $a 201900296 |
| 990 | # | # | $a 201900297 |
| 990 | # | # | $a 2023002273 |
| 990 | # | # | $a 2023002304 |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | Statistika Parametrik Panduan Praktis Pengujian Hipotesis Dalam Penelitian Kuantitatif.zip | index.html | zip | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :