
| Judul | Rekayasa WEB : Analisis dan Desain Sistem, Rekayasa informasi, Rekayasa Hypermedia, Interaksi Manusia dan Komputer, Rekayasa Kebutuhan, Data Mining, Manajemen Proyek / Janner Simarmata |
| Pengarang | Janner Simarmata |
| EDISI | 1, cet.ke-1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2010 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 417 hlm :ilus. ;14 x 21 cm- |
| ISBN | 978-979-29-1310-1 |
| Subjek | Web |
| Catatan | hlm. 417 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20120011062 | 005.12 JAN r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000597 | ||
| 005 | 20220902093704 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220902################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-1310-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0922000007 |
| 082 | # | # | $a 005.12 |
| 084 | # | # | $a 005.12 JAN r |
| 100 | 0 | # | $a Janner Simarmata |
| 245 | 1 | # | $a Rekayasa WEB : $b Analisis dan Desain Sistem, Rekayasa informasi, Rekayasa Hypermedia, Interaksi Manusia dan Komputer, Rekayasa Kebutuhan, Data Mining, Manajemen Proyek /$c Janner Simarmata |
| 250 | # | # | $a 1, cet.ke-1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a xiv, 417 hlm : $b ilus. ; $c 14 x 21 cm$e - |
| 505 | # | # | $a hlm. 417 |
| 650 | # | 4 | $a Web |
| 990 | # | # | $a 20120011062 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :