
| Judul | Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Menggunakan Point Of Care Testing (Poct) pada Sampel Darah Kapiler dan Vena / SUPRI |
| Pengarang | SUPRI |
| EDISI | 1, Cet. Ke-1 |
| Penerbitan | Palangkaraya : Perpustakaan UMPR, 2021 |
| Deskripsi Fisik | 37 hlm :ilus. |
| Subjek | KARYA TULIS ILMIAH asam urat KAPILER DAN VENA |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | hlm. 37 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1872019247 | 72 SUP p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005035 | ||
| 005 | 20250617080559 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250617################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0125000742 |
| 082 | # | # | $a 72 |
| 084 | # | # | $a 72 SUP p |
| 100 | 0 | # | $a SUPRI |
| 245 | 1 | # | $a Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Menggunakan Point Of Care Testing (Poct) pada Sampel Darah Kapiler dan Vena /$c SUPRI |
| 250 | # | # | $a 1, Cet. Ke-1 |
| 260 | # | # | $a Palangkaraya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a 37 hlm : $b ilus. |
| 650 | # | 4 | $a asam urat |
| 650 | # | 4 | $a KAPILER DAN VENA |
| 650 | # | 4 | $a KARYA TULIS ILMIAH |
| 856 | # | # | $a hlm. 37 |
| 990 | # | # | $a 1872019247 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :