
Judul | GAMBARAN JUMLAH TROMBOSIT PADA KOMPONEN WHOLE BLOOD YANG DISIMPAN SELAMA 3 HARI DAN 5 HARI DI UUD PMI KOTA PALANGKARAYA / NORVITA SARI |
Pengarang | NORVITA SARI |
EDISI | Ed 1, Cet 1 |
Penerbitan | Palangkaraya : Perpustakaan UMPR, 2020 |
Deskripsi Fisik | 39 hlm :ilus. |
Subjek | KTI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1772018084 | 72 NOR g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005087 | ||
005 | 20250206083229 | ||
007 | ta | ||
008 | 250206###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0225000039 |
082 | # | # | $a 72 |
084 | # | # | $a 72 NOR g |
100 | 0 | # | $a NORVITA SARI |
245 | 1 | # | $a GAMBARAN JUMLAH TROMBOSIT PADA KOMPONEN WHOLE BLOOD YANG DISIMPAN SELAMA 3 HARI DAN 5 HARI DI UUD PMI KOTA PALANGKARAYA /$c NORVITA SARI |
250 | # | # | $a Ed 1, Cet 1 |
260 | # | # | $a Palangkaraya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2020 |
300 | # | # | $a 39 hlm : $b ilus. |
600 | # | 4 | $a KTI |
990 | # | # | $a 1772018084 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :