
Judul | PENGARUH HEMOLISIS TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH / RACHMAD DHARMAWAN |
Pengarang | RACHMAD DHARMAWAN |
EDISI | Ed.1, Cet 1 |
Penerbitan | Palangka Raya : Perpustakaan UMPR, 2020 |
Deskripsi Fisik | 46 hlm :ilus. |
Subjek | KTI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1772018680 | 72 RAC p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005093 | ||
005 | 20250211113227 | ||
007 | ta | ||
008 | 250211###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0225000045 |
082 | # | # | $a 72 |
084 | # | # | $a 72 RAC p |
100 | 0 | # | $a RACHMAD DHARMAWAN |
245 | 1 | # | $a PENGARUH HEMOLISIS TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH /$c RACHMAD DHARMAWAN |
250 | # | # | $a Ed.1, Cet 1 |
260 | # | # | $a Palangka Raya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2020 |
300 | # | # | $a 46 hlm : $b ilus. |
600 | # | 4 | $a KTI |
990 | # | # | $a 1772018680 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :