
Judul | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN KALAKAI ( STENOCHLAENA PALUSTRIS ( BURM. F. ) BEDD.) MENGGUNAKAN METODE FRAP ( FERRIC REDUCING ANTIOXIDAN POWER ) / SANDRILLA |
Pengarang | SANDRILLA |
EDISI | Ed.1, Cet 1 |
Penerbitan | Palangka Raya : Perpustakaan UMPR, 2023 |
Deskripsi Fisik | 62 hlm :ilus. |
Subjek | KTI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2071022979 | 71 SAN u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005102 | ||
005 | 20250213112145 | ||
007 | ta | ||
008 | 250213###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0225000054 |
082 | # | # | $a 71 |
084 | # | # | $a 71 SAN u |
100 | 0 | # | $a SANDRILLA |
245 | 1 | # | $a UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN KALAKAI ( STENOCHLAENA PALUSTRIS ( BURM. F. ) BEDD.) MENGGUNAKAN METODE FRAP ( FERRIC REDUCING ANTIOXIDAN POWER ) /$c SANDRILLA |
250 | # | # | $a Ed.1, Cet 1 |
260 | # | # | $a Palangka Raya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2023 |
300 | # | # | $a 62 hlm : $b ilus. |
600 | # | 4 | $a KTI |
990 | # | # | $a 2071022979 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :