
Judul | PERBEDAAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN DENGAN POINT OF CARE TESTING ( POCT ) PADA SAMPEL DARAH VENA DAN KAPILER / REZA WIDIANTO |
Pengarang | REZA WIDIANTO |
EDISI | Ed.1, Cet 1 |
Penerbitan | Palangka Raya : Perpustakaan UMPR, 2021 |
Deskripsi Fisik | 52 hlm :ilus. |
Subjek | KTI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1872020462 | 72 REZ p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005105 | ||
005 | 20250214022338 | ||
007 | ta | ||
008 | 250214###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0225000057 |
082 | # | # | $a 72 |
084 | # | # | $a 72 REZ p |
100 | 0 | # | $a REZA WIDIANTO |
245 | 1 | # | $a PERBEDAAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN DENGAN POINT OF CARE TESTING ( POCT ) PADA SAMPEL DARAH VENA DAN KAPILER /$c REZA WIDIANTO |
250 | # | # | $a Ed.1, Cet 1 |
260 | # | # | $a Palangka Raya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2021 |
300 | # | # | $a 52 hlm : $b ilus. |
600 | # | 4 | $a KTI |
990 | # | # | $a 1872020462 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :