
| Judul | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KEGIATAN ESTRAKULIKULER SISWA/I SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DENGAN METODE SIMPLE MULTI ATRIBUTE RANTING TECHNIQUE (STUDI KASUS: SMPN 1 KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU) / AMANDA ISLAMILANITA |
| Pengarang | AMANDA ISLAMILANITA |
| EDISI | Ed.1, Cet 1 |
| Penerbitan | Palangka Raya : Perpustakaan UMPR, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 131 hlm :ilus. |
| Subjek | SKRIPSI |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2053023448 | 53 AMA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005141 | ||
| 005 | 20250220020415 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250220###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0225000093 |
| 082 | # | # | $a 53 |
| 084 | # | # | $a 53 AMA s |
| 100 | 0 | # | $a AMANDA ISLAMILANITA |
| 245 | 1 | # | $a SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KEGIATAN ESTRAKULIKULER SISWA/I SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DENGAN METODE SIMPLE MULTI ATRIBUTE RANTING TECHNIQUE (STUDI KASUS: SMPN 1 KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU) /$c AMANDA ISLAMILANITA |
| 250 | # | # | $a Ed.1, Cet 1 |
| 260 | # | # | $a Palangka Raya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 131 hlm : $b ilus. |
| 600 | # | 4 | $a SKRIPSI |
| 990 | # | # | $a 2053023448 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :