
| Judul | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF PADA MATA PELAJARAN IPA PESERTA DIDIK KELAS V DI SDN 1 PANARUNG. / SUCI NANDA |
| Pengarang | SUCI NANDA |
| EDISI | Ed 1, Cet 1 |
| Penerbitan | Palangkaraya : Perpustakaan UMPR, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 30 hlm :ilus. |
| Subjek | SKRIPSI |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1823019480 | 23 SUC p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006353 | ||
| 005 | 20250428092702 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250428################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0425000274 |
| 082 | # | # | $a 23 |
| 084 | # | # | $a 23 SUC p |
| 100 | 0 | # | $a SUCI NANDA |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF PADA MATA PELAJARAN IPA PESERTA DIDIK KELAS V DI SDN 1 PANARUNG. /$c SUCI NANDA |
| 250 | # | # | $a Ed 1, Cet 1 |
| 260 | # | # | $a Palangkaraya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xiv, 30 hlm : $b ilus. |
| 600 | # | 4 | $a SKRIPSI |
| 990 | # | # | $a 1823019480 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :