
| Judul | Studi Kasus ; Sistem Informasi Manajemen Volume 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Pengarang | Bisnis, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan |
| Penerbitan | Malang Seribu Bintang 2018 |
| Deskripsi Fisik | 251 hlm.; |
| ISBN | 978-602-72738-8-7 |
| Subjek | Belajar Praktis Excel |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20230184 | 658.4038 Pro s | Dapat dipinjam | Perpustakaan FBIT - | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006827 | ||
| 008 | # | # | ###################################Indonesia## |
| 020 | # | # | $a 978-602-72738-8-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0625000175 |
| 082 | # | # | $a 658.4038 |
| 084 | # | # | $a 658.4038 Pro s |
| 100 | # | # | $a Bisnis, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan |
| 245 | # | # | $a Studi Kasus ; Sistem Informasi Manajemen Volume 1 / $c Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 260 | # | # | $a Malang $b Seribu Bintang $c 2018 |
| 300 | # | # | $a 251 hlm.; |
| 650 | # | # | $a Belajar Praktis Excel |
| 990 | # | # | $a 20230184 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :