
Judul | STUDI KOMPARASI NILAI KUAT GESER TANAH KEC. MALIKU MENGGUNAKAN BIOCHARR TEMPURUNG KELAPA DAN KAPUR / MARCELLO BENEDIECKTRAN JOVANSDO |
Pengarang | MARCELLO BENEDIECKTRAN JOVANSDO |
EDISI | Cet 1 |
Penerbitan | PALANGKARAYA : PERPUSTAKAAN PUSAT MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, 2025 |
Deskripsi Fisik | 64 hlmn |
Subjek | tempurung |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2151024478 | 51 MAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007230 | ||
005 | 20251020014630 | ||
007 | ta | ||
008 | 251020################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0725000223 |
082 | # | # | $a 51 |
084 | # | # | $a 51 MAR s |
100 | 0 | # | $a MARCELLO BENEDIECKTRAN JOVANSDO |
245 | 1 | # | $a STUDI KOMPARASI NILAI KUAT GESER TANAH KEC. MALIKU MENGGUNAKAN BIOCHARR TEMPURUNG KELAPA DAN KAPUR /$c MARCELLO BENEDIECKTRAN JOVANSDO |
250 | # | # | $a Cet 1 |
260 | # | # | $a PALANGKARAYA :$b PERPUSTAKAAN PUSAT MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA,$c 2025 |
300 | # | # | $a 64 hlmn |
600 | # | 4 | $a tempurung |
990 | # | # | $a 2151024478 |
990 | # | # | $a 2151024478 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :