Detail Katalog

ID: 2244
Cover Pedoman Bertanam Cabai / Tim Bina Karya Tani

Pedoman Bertanam Cabai / Tim Bina Karya Tani

Edisi: 1, Cet. Ke-1
Pengarang
Tim Bina Karya Tani
Penerbit
CV. Yrama Widya,
Tempat Terbit
Bandung :
Tahun Terbit
2008
Bahasa
ind
Subjek
Tanaman -- Fapertahut
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
xiii, 120 hlm : ilus. ; 12,5 x 19,5 cm
ISBN
978-602-277-194-4
Nomor Panggil
635.6 TIM p
Control Number
INLIS000000000002228
BIB ID
0010-0823000054
Catatan
hlm. 120
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
2023002053 635.6 TIM p Tandon Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan Tidak diketahui
2023002054 635.6 TIM p Tandon Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan Tidak diketahui
2023002055 635.6 TIM p Tandon Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan Tidak diketahui
2023002056 635.6 TIM p Tandon Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan Tidak diketahui
2023002057 635.6 TIM p Tandon Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan Tidak diketahui
2023002059 635.6 TIM p Tandon Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan Tidak diketahui
2023002058 635.6 TIM p Tandon Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan Tidak diketahui
2023002094 635.6 TIM p Dapat dipinjam Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan Tersedia
Format MARC21 - Total 114 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000002228 1
005 _ _ 20240927121917 2
035 # # $a 0010-0823000054 3
008 _ _ 240927################g##########0#ind## 4
020 # # $a 978-602-277-194-4 5
082 # # $a 635.6 6
084 # # $a 635.6 TIM p 7
100 _ # $a Tim Bina Karya Tani 8
245 1 # $a Pedoman Bertanam Cabai /$c Tim Bina Karya Tani 9
250 # # $a 1, Cet. Ke-1 10
260 # # $a Bandung :$b CV. Yrama Widya,$c 2008 11
300 # # $a xiii, 120 hlm : $b ilus. ; $c 12,5 x 19,5 cm 12
650 # 4 $a Tanaman 13
650 # 4 $a Fapertahut 14
505 # # $a hlm. 120 15
990 # # $a 2023002053 16
990 # # $a 2023002054 17
990 # # $a 2023002055 18
990 # # $a 2023002056 19
990 # # $a 2023002057 20
990 # # $a 2023002059 21
990 # # $a 2023002058 22
990 # # $a 2023002057 23
990 # # $a 2023002053 24
990 # # $a 2023002054 25
990 # # $a 2023002055 26
990 # # $a 2023002056 27
990 # # $a 2023002059 28
990 # # $a 2023002058 29
990 # # $a 2023002056 30
990 # # $a 2023002053 31
990 # # $a 2023002054 32
990 # # $a 2023002055 33
990 # # $a 2023002057 34
990 # # $a 2023002059 35
990 # # $a 2023002058 36
990 # # $a 2023002055 37
990 # # $a 2023002053 38
990 # # $a 2023002054 39
990 # # $a 2023002056 40
990 # # $a 2023002057 41
990 # # $a 2023002059 42
990 # # $a 2023002058 43
990 # # $a 2023002054 44
990 # # $a 2023002053 45
990 # # $a 2023002055 46
990 # # $a 2023002056 47
990 # # $a 2023002057 48
990 # # $a 2023002059 49
990 # # $a 2023002058 50
990 # # $a 2023002053 51
990 # # $a 2023002054 52
990 # # $a 2023002055 53
990 # # $a 2023002056 54
990 # # $a 2023002057 55
990 # # $a 2023002059 56
990 # # $a 2023002058 57
990 # # $a 2023002094 58
990 # # $a 2023002053 59
990 # # $a 2023002054 60
990 # # $a 2023002055 61
990 # # $a 2023002056 62
990 # # $a 2023002057 63
990 # # $a 2023002059 64
990 # # $a 2023002058 65
990 # # $a 2023002094 66
990 # # $a 2023002054 67
990 # # $a 2023002053 68
990 # # $a 2023002055 69
990 # # $a 2023002056 70
990 # # $a 2023002057 71
990 # # $a 2023002059 72
990 # # $a 2023002058 73
990 # # $a 2023002094 74
990 # # $a 2023002055 75
990 # # $a 2023002053 76
990 # # $a 2023002054 77
990 # # $a 2023002056 78
990 # # $a 2023002057 79
990 # # $a 2023002059 80
990 # # $a 2023002058 81
990 # # $a 2023002094 82
990 # # $a 2023002056 83
990 # # $a 2023002053 84
990 # # $a 2023002054 85
990 # # $a 2023002055 86
990 # # $a 2023002057 87
990 # # $a 2023002059 88
990 # # $a 2023002058 89
990 # # $a 2023002094 90
990 # # $a 2023002057 91
990 # # $a 2023002053 92
990 # # $a 2023002054 93
990 # # $a 2023002055 94
990 # # $a 2023002056 95
990 # # $a 2023002059 96
990 # # $a 2023002058 97
990 # # $a 2023002094 98
990 # # $a 2023002059 99
990 # # $a 2023002053 100
990 # # $a 2023002054 101
990 # # $a 2023002055 102
990 # # $a 2023002056 103
990 # # $a 2023002057 104
990 # # $a 2023002058 105
990 # # $a 2023002094 106
990 # # $a 2023002058 107
990 # # $a 2023002053 108
990 # # $a 2023002054 109
990 # # $a 2023002055 110
990 # # $a 2023002056 111
990 # # $a 2023002057 112
990 # # $a 2023002059 113
990 # # $a 2023002094 114
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog
Ditambahkan:
31 Aug 2023
Export