
| Judul | Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D / Sugiyono |
| Pengarang | Sugiyono |
| EDISI | 2, cet. ke-1 |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2019 |
| Deskripsi Fisik | xx, 444 hlm |
| ISBN | 978-602-289-533-6 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025002157 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Ruang Baca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Tersedia
pesan |
|
| 2025002158 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Ruang Baca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Tersedia
pesan |
|
| 2025002159 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Ruang Baca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Tersedia
pesan |
|
| 2025002160 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Ruang Baca Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008086 | ||
| 005 | 20250813010810 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250813###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-289-533-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0825000420 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
| 100 | 0 | # | $a Sugiyono |
| 245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D /$c Sugiyono |
| 250 | # | # | $a 2, cet. ke-1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a xx, 444 hlm |
| 990 | # | # | $a 2025002157 |
| 990 | # | # | $a 2025002158 |
| 990 | # | # | $a 2025002159 |
| 990 | # | # | $a 2025002160 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :