
| Judul | Rekayasa Web : Analisis dan Desain Sistem, Rekayasa Informasi, Rekayasa Hypermedia, Interaksi Manusia dan Komputer, Rekayasa Kebutuhan, Data Mining, Manajemen Proyek / Janner Simarmata |
| Pengarang | Janner Simarmata - |
| EDISI | Edisi Ke-1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : ANDI (C.V ANDI OFFSET), 2010 |
| Deskripsi Fisik | 432 :- ;16 x 23 cm- |
| ISBN | 978-979-29-1310-1 |
| Subjek | System Analisis & Desaign/Computer |
| Abstrak | - |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | - |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B0606B | 005.262 JAN r | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Teknik - Ruang Baca Fakultas Teknik | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009271 | ||
| 005 | 20260108115629 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260108################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-1310-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0126000130 |
| 082 | # | # | $a 005.262 |
| 084 | # | # | $a 005.262 JAN r |
| 100 | 0 | # | $a Janner Simarmata |
| 245 | 1 | # | $a Rekayasa Web : $b Analisis dan Desain Sistem, Rekayasa Informasi, Rekayasa Hypermedia, Interaksi Manusia dan Komputer, Rekayasa Kebutuhan, Data Mining, Manajemen Proyek /$c Janner Simarmata |
| 250 | # | # | $a Edisi Ke-1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI (C.V ANDI OFFSET),$c 2010 |
| 300 | # | # | $a 432 : $b - ; $c 16 x 23 cm$e - |
| 520 | # | # | $a - |
| 650 | # | 4 | $a System Analisis & Desaign/Computer |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 856 | # | # | $a - |
| 990 | # | # | $a 2026296 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :