
| Judul | Sistem Informasi Geografis : Konsep - Konsep Dasar / Eddy Prahasta |
| Pengarang | Eddy Prahasta |
| EDISI | 1, Cet. Ke-1 |
| Penerbitan | Bandung : Informatika, 2005 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 334 hlm :ilus. ;14 x 21 cm- |
| ISBN | 979-96446-2-3 |
| Subjek | Geografis Fapertahut |
| Catatan | hlm. 334 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2022002280 | 004 EDD s | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan - Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan | Tersedia
pesan |
| 2022002281 | 004 EDD s | Tandon | Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan - Ruang Baca Fakultas Pertanian dan Kehutanan | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001790 | ||
| 005 | 20240925082750 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240925################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-96446-2-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0423000010 |
| 082 | # | # | $a 004 |
| 084 | # | # | $a 004 EDD s |
| 100 | 0 | # | $a Eddy Prahasta |
| 245 | 1 | # | $a Sistem Informasi Geografis : $b Konsep - Konsep Dasar /$c Eddy Prahasta |
| 250 | # | # | $a 1, Cet. Ke-1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Informatika,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a xvi, 334 hlm : $b ilus. ; $c 14 x 21 cm$e - |
| 505 | # | # | $a hlm. 334 |
| 650 | # | 4 | $a Fapertahut |
| 650 | # | 4 | $a Geografis |
| 990 | # | # | $a 2022002280 |
| 990 | # | # | $a 2022002280 |
| 990 | # | # | $a 2022002280 |
| 990 | # | # | $a 2022002281 |
| 990 | # | # | $a 2022002281 |
| 990 | # | # | $a 2022002281 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :