
Judul | GAMBARAN KADAR ASAM URAT PADA PEKERJA TAMBANG EMAS DI KECAMATAN MIHING RAYA TAHUN 2023 / INDRIYANI |
Pengarang | INDRIYANI |
EDISI | Ed 1, Cet 1 |
Penerbitan | Palangkaraya : Perpustakaan UMPR, 2023 |
Deskripsi Fisik | xiv, 30 hlm :ilus. |
Subjek | KARYA TULIS ILMIAH ASAM URAT MIHING RAYA |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2072023170 | 72 IND g | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006522 | ||
005 | 20250528085155 | ||
007 | ta | ||
008 | 250528################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0525000157 |
082 | # | # | $a 72 |
084 | # | # | $a 72 IND g |
100 | 0 | # | $a INDRIYANI |
245 | 1 | # | $a GAMBARAN KADAR ASAM URAT PADA PEKERJA TAMBANG EMAS DI KECAMATAN MIHING RAYA TAHUN 2023 /$c INDRIYANI |
250 | # | # | $a Ed 1, Cet 1 |
260 | # | # | $a Palangkaraya :$b Perpustakaan UMPR,$c 2023 |
300 | # | # | $a xiv, 30 hlm : $b ilus. |
600 | # | 4 | $a ASAM URAT |
600 | # | 4 | $a KARYA TULIS ILMIAH |
600 | # | 4 | $a MIHING RAYA |
990 | # | # | $a 2072023170 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :