Page 51 - Statistika Parametrik Panduan Praktis Pengujian Hipotesis Dalam Penelitian Kuantitatif
P. 51

3         3,2         4,6      10,2        21,2       14,7

                        4         2,2         6,1       4,8        37,2       13,4
                        5         2,4         6,2       5,8        38,4       14,9
                        6         2,5         5,0       6,3        25,0       12,5

                        7         4,5         3,1      20,3        9,6        14,0
                        8         5,0         6,2      25,0        38,4       31,0

                        9         4,6         3,1      21,2        9,6        14,3
                       10         5,0         6,4      25,0       41,0        32,0
                       11         6,2         3,1      38,4        9,6        19,2

                       12         4,0         3,4      16,0        11,6       13,6
                       13         4,4         3,2      19,4        10,2       14,1

                       14         4,5         3,0      20,3        9,0        13,5
                       15         4,7         2,8      22,1        7,8        13,2
                       16         2,3         5,4       5,3        29,2       12,4
                       17         3,5         4,5      12,3        20,3       15,8

                       18         3,2         3,4      10,2        11,6       10,9

                       19         4,5         3,3      20,3        10,9       14,9
                       20         3,4         3,8      11,6        14,4       12,9
                       21         4,1         2,9      16,8        8,4        11,9
                       22         1,2         6,1       1,4        37,2        7,3

                       23         4,0         3,5      16,0        12,3       14,0

                       24         4,5         3,1      20,3        9,6        14,0
                       25         4,1         3,6      16,8        13,0       14,8
                       26         4,2         3,5      17,6        12,3       14,7

                       27         3,2         3,4      10,2        11,6       10,9
                       28         3,1         4,5       9,6        20,3       14,0

                       29         3,4         2,8      11,6        7,8         9,5
                       30         4,5         3,0      20,3        9,0        13,5





                                                                                    44
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56