Page 121 - Evaluasi Pembelajaran
P. 121

Tabel 5.5: Contoh data  pengujian validitas kriterium
                        Kode peserta            X             Y

                              1                 32           33
                              2                 35           35
                              3                 40           44
                              4                 37           50

                              5                 23           20
                              6                 25           32
                              7                 40           38

                              8                 35           33
                              9                 34           45
                             10                 45           40
                             11                 41           40

                             12                 42           38
                             13                 36           34
                             14                 37           35

                             15                 45           42
                             16                 36           30
                             17                 37           35

                             18                 38           39
                             19                 40           36
                             20                 42           37

                             21                 45           40
                             22                 42           44
                             23                 46           43
                             24                 45           47


           110
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126