Page 139 - Evaluasi Pembelajaran
P. 139
6 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 21 23
7 3 4 5 4 3 3 3 4 3 2 17 17
8 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 16 17
9 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 22 24
10 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 16 15
11 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 18 21
12 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 10 9
13 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 16 13
14 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 9 10
15 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 21 23
16 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 22 23
17 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 25 21
18 3 2 3 4 5 4 5 4 3 4 19 18
19 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 9 10
20 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 19 21
21 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 20 19
22 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 21 20
23 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 21 20
24 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 22 23
25 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 20 22
Untuk menghitung koefisien reliabilitas Spearman-
Brown, maka kita terlebih dahulu mencari koefisien
korelasi antara skor total bagian ganjil (X) dan bagian
genap (Y) dengan tabel kerja sebagai berikut:
Tabel 5.12. Tabel kerja analisis korelasi bagian ganjil dan genap
Responden X Y X Y XY
2
2
1 19 17 361 289 323
2 17 18 289 324 306
3 19 20 361 400 380
4 10 11 100 121 110
128