Page 140 - Evaluasi Pembelajaran
P. 140
5 14 14 196 196 196
6 21 23 441 529 483
7 17 17 289 289 289
8 16 17 256 289 272
9 22 24 484 576 528
10 16 15 256 225 240
11 18 21 324 441 378
12 10 9 100 81 90
13 16 13 256 169 208
14 9 10 81 100 90
15 21 23 441 529 483
16 22 23 484 529 506
17 25 21 625 441 525
18 19 18 361 324 342
19 9 10 81 100 90
20 19 21 361 441 399
21 20 19 400 361 380
22 21 20 441 400 420
23 21 20 441 400 420
24 22 23 484 529 506
25 20 22 400 484 440
443 449 8313 8567 8404
Untuk menghitung koefisien korelasi antara bagian
ganjil dengan bagian genap, digunakan rumus dan
langkah analisis korelasi product-moment sebagaimana
telah dicontohkan pada bagian sebelumnya, yakni
sebagai berikut:
129