Page 163 - Evaluasi Pembelajaran
P. 163

13    1    1   1    1   1   1   1    0   1   0     8
              14    1    0   1    1   0   0   1    1   0   0     5
              15    1    1   0    1   1   1   0    0   1   0     6
              16    0    1   1    0   0   0   1    0   1   1     5
              17    1    1   1    1   1   0   1    1   0   0     7
              18    0    1   1    1   0   0   0    1   1   1     6
              19    1    0   0    1   1   1   1    0   0   0     5
              20    1    1   1    0   0   0   1    1   1   0     6
              21    0    0   0    0   1   0   0    0   1   1     3
              22    1    1   1    0   1   0   0    1   1   1     7
              23    0    0   1    1   1   0   0    1   1   0     5
              24    1    0   0    0   1   0   1    0   0   1     4
              25    1    1   1    1   0   0   0    1   1   0     6
              26    1    0   0    1   1   0   0    1   1   1     6
              27    0    1   0    1   0   0   0    0   0   1     3
              28    0    1   1    0   1   1   1    1   0   1     7
              29    1    1   1    1   0   1   1    1   1   0     8
              30    0    1   0    0   0   0   0    0   0   1     2


             Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilakukan  pemeringkatan  skor
           hasil tes dari skor terendah hingga skor tertinggi. Kemudian
           dilakukan  pemilahan  antara  kelompok  upper  dan  kelompok
           lower,  dengan  mengambil  sebanyak  27%  x  30  orang  atau
           sekitar 8 orang masing-masing kelompok. Tabel di atas dapat
           disederhanakan  menjadi tabel yang  hanya  memuat  hasil tes
           kelompok upper dan lower sebagai berikut :










           152
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168