Page 114 - Evaluasi Pembelajaran
P. 114

Tabel 5.2. Contoh data hasil ujicoba tes pilihan ganda
                     Kode                 Skor tiap butir
                                                                   Total
                     Peserta   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
                     1       1   1   1   0   1   1   0   1   1   0   7
                     2       0   1   0   1   1   1   0   1   1   1   7
                     3       1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   9
                     4       1   1   0   0   1   1   1   1   0   0   6
                     5       1   0   0   0   1   1   1   1   1   0   6
                     6       1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   9
                     7       0   1   1   1   0   0   1   1   1   1   7
                     8       1   1   1   0   0   0   1   1   1   0   6
                     9       1   1   0   1   1   1   0   1   0   0   6
                     10      1   1   1   1   1   0   0   1   0   1   7
                     11      1   0   1   1   1   1   1   0   1   0   7
                     12      1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   7
                     13      0   0   1   1   0   1   1   0   0   1   5
                     14      1   1   0   0   0   1   1   1   1   0   6
                     15      1   1   0   0   1   1   0   1   0   0   5
                     16      0   1   1   1   1   1   1   0   1   0   7
                     17      1   1   1   1   1   0   0   1   0   0   6
                     18      1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   9
                     19      1   0   1   1   1   1   1   0   0   1   7
                     20      1   1   1   1   1   0   1   1   1   0   8
                     21      1   1   1   0   1   1   1   1   0   0   7
                     22      1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   7
                     23      1   1   1   1   0   1   0   1   0   1   7
                     24      1   0   0   1   0   1   1   0   0   0   4
                     25      1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   9
                     Jumlah   21   20   18   18   19   18   18   19   13   7   171



                                                                   103
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119