Page 115 - Evaluasi Pembelajaran
P. 115

Jika dari tabel di atas kita ingin menguji validitas
                   konstruksi  butir  soal  nomor  1,  maka  kita  anggap
                   sebaran skor butir soal nomor 1 adalah sebaran skor
                   X, dan sebaran skor totalnya adalah Y. Skor X dan Y
                   kemudian  kita  cari  koefisien  korelasinya,  dengan
                   terlebih dahulu membuat dan melengkapi tabel kerja
                   analisis korelasi sebagai berikut:
                   Tabel 5.3. Contoh tabel kerja analisis validitas konstruksi butir X

                      Kode              2                 2
                     peserta    X      X     Total (Y)   Y       XY
                        1       1      1        7        49       7
                        2       0      0        7        49       0
                        3       1      1        9        81       9
                        4       1      1        6        36       6
                        5       1      1        6        36       6
                        6       1      1        9        81       9
                        7       0      0        7        49       0
                        8       1      1        6        36       6
                        9       1      1        6        36       6
                       10       1      1        7        49       7
                       11       1      1        7        49       7
                       12       1      1        7        49       7
                       13       0      0        5        25       0
                       14       1      1        6        36       6
                       15       1      1        5        25       5
                       16       0      0        7        49       0
                       17       1      1        6        36       6
                       18       1      1        9        81       9
                       19       1      1        7        49       7
                       20       1      1        8        64       8
                       21       1      1        7        49       7


           104
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120