Page 197 - Evaluasi Pembelajaran
P. 197

Tabel 6.15. Contoh penentuan passing-score dengan metode
                                          Angoff
                                                                Rata-
                 Butir   Pengulangan   1   2   3   4   5   Jumlah
                                                                 rata
                       1          45   50   60   45   55   255   51.00

                   1   2          45   52   62   46   56   261   52.20
                       3          44   50   61   47   55   257   51.40

                       1          70   75   70   75   70   360   72.00

                   2   2          75   70   69   74   68   356   71.20
                       3          74   72   70   74   70   360   72.00

                       1          80   82   85   82   85   414   82.80

                   3   2          85   80   80   84   83   412   82.40
                       3          80   82   82   85   85   414   82.80

                       1          50   52   55   60   57   274   54.80

                   4   2          52   55   56   62   60   285   57.00
                       3          55   56   58   60   58   287   57.40

                       1          100   90   95   97   100   482   96.40

                   5   2          97   89   97   98   99   480   96.00
                       3          95   97   95   96   98   481   96.20

                       1          40   45   46   44   45   220   44.00

                   6   2          45   44   45   45   40   219   43.80
                       3          45   45   45   46   43   224   44.80

                       1                                       66.83

                 Rata-
                  rata   2                                     67.10
                       3                                              67.43

                 Rata-rata setiap putaran                      67.12


                   Dari tabel di atas, ditemukan rata-rata estimasi yang
                   dapat  digunakan  sebagai  passing-score,  dalam
                   rentang  jawaban  benar  antara  66,83%  sampai
                   67,43%.  Dapat  pula  rata-rata  untuk  keseluruhan
                   putaran,  yakni  67,12%  yang  dijadikan  sebagai

           186
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202